Bottura si conferma al top sulle guide Beck, Alajmo e Crippa ancora sul podio
11 dicembre 2015 | 10:52
Cuoco e Ristorante | L'Espresso | Gambero Rosso |
Touring Club |
Michelin | |
1 |
Massimo Bottura |
20 | 95 | 95 | 3 |
2 | Heinz Beck La Pergola de l’Hotel Rome Cavalieri - Roma |
19,5 | 95 | 91 | 3 |
Massimiliano Alajmo Le Calandre - Rubano (PD) |
19,5 | 93 | 93 | 3 | |
3 | Enrico Crippa Piazza Duomo - Alba (CN) |
19,75 | 90 | 93 | 3 |
4 | Niko Romito Casadonna - Reale - Castel di Sangro (AQ) |
19,5 | 92 | 89 | 3 |
5 | Italo Bassi e Riccardo Monco Enoteca Pinchiorri - Firenze |
18,5 | 89 | 92 | 3 |
Nadia Santini Dal Pescatore Santini - Canneto sull’Oglio (MN) |
18,5 | 92 | 88 | 3 | |
6 | Enrico e Roberto Cerea Da Vittorio - Brusaporto (BG) |
18 | 91 | 87 | 3 |
7 | Antonino Cannavacciuolo Villa Crespi - Orta San Giulio (NO) |
19 | 93 | 90 | 2 |
Gianfranco Vissani Vissani - Baschi (TR) |
19 | 93 | 90 | 2 | |
8 | Mauro Uliassi Uliassi - Senigallia (AN) |
19 | 92 | 87 | 2 |
9 | Norbert Niederkofler St. Hubertus dell'Hotel Rosa Alpina - San Cassiano (BZ) |
18,5 | 92 | 89 | 2 |
10 | Pino Cuttaia La Madia - Licata (AG) |
18,5 | 93 | 87 | 2 |
11 | Enrico Bartolini Devero Ristorante del Devero Hotel - Cavenago di Brianza (MB) |
18,5 | 91 | 87 | 2 |
Moreno Cedroni La Madonnina del Pescatore - Senigallia (AN) |
18,5 | 91 | 87 | 2 | |
12 | Gennaro Esposito La Torre del Saracino - Vico Equense (NA) |
18 | 94 | 86 | 2 |
13 | Alfondo ed Ernesto Iaccarino Don Alfonso 1890 - Sant'Agata sui Due Golfi (NA) |
17,5 | 94 | 87 | 2 |
14 | Sandro e Maurizio Serva La Trota - Rivodutri (RI) |
18 | 91 | 87 | 2 |
15 | Emanuele Scarello Agli Amici Trattoria dal 1887 - Udine |
18,5 | 88 | 87 | 2 |
Ciccio Sultano Duomo - Ragusa |
18,5 | 88 | 87 | 2 |
Ristorante | L'Espresso | Gambero Rosso |
Touring Club |
Michelin | |
16 | La Peca - Lonigo (VI) | 18,5 | 88 | 87 | 2 |
17 | Taverna Estia - Brusciano (NA) | 18,5 | 88 | 85 | 2 |
18 | Antica Corona Reale - Cervere (CN) | 18,5 | 88 | 85 | 2 |
19 | Cracco - Milano | 18 | 87 | 86 | 2 |
20 | Miramonti L’Altro - Concesio (BS) | 17,5 | 89 | 86 | 2 |
21 | Combal.Zero - Rivoli (TO) | 19 | 88 | 88 | 1 |
22 | Casa Perbellini - Verona | 18 | 85 | 86 | 2 |
23 | Il Povero Diavolo - Torriana (RN) | 18,5 | 90 | 88 | 1 |
24 | Il Pagliaccio - Roma | 17,5 | 88 | 85 | 2 |
25 | Il Luogo di Aimo e Nadia | 17,5 | 85 | 86 | 2 |
26 | Laite - Sappada (BL) | 18 | 92 | 86 | 1 |
27 | Da Caino - Montemarano (GR) | 17 | 88 | 85 | 2 |
28 | Ristorante Andrea Berton | 18 | 90 | 85 | 1 |
29 | Quattro Passi - Massa Lubrense (NA) | 17,5 | 88 | 79 | 2 |
30 | Ilario Vinciguerrra Restaurant - Gallarate (VA) | 17,5 | 91 | 86 | 1 |
31 | Antica Osteria da Cera - Campagna Lupia (VE) | 17,5 | 88 | 79 | 2 |
32 | Oliver Glowing all’Aldrovandi Villa Borghese - Roma | 16,5 | 87 | 85 | 2 |
33 | Piccolo Lago | 16 | 87 | 86 | 2 |
34 | San Domenico | 17,5 | 85 | 79 | 2 |
35 | Le Colline Ciociare - Acuto (FR) | 18 | 86 | 85 | 1 |
36 | Lorenzo - Forte dei Marmi (LU) | 18 | 92 | 79 | 1 |
37 | L’Olivo del Capri Palace - Capri (NA) | 17 | 87 | 79 | 2 |
38 | Arnolfo - Colle di Val d’Elsa (SI) | 17 | 87 | 79 | 2 |
39 | Bracali | 17,5 | 84 | 79 | 2 |
40 | Villa Feltrinelli | 17 | 86 | 79 | 2 |
41 | Trenkerstube - Hotel Castel | 17 | 86 | 79 | 2 |
42 | All'Enoteca | 17,5 | 87 | 85 | 1 |
43 | Sadler | 16,5 | 87 | 79 | 2 |
44 | Dolce Stil Novo alla Reggia | 17 | 88 | 85 | 1 |
45 | Spinechile Resort | 17 | 88 | 85 | 1 |
46 | Locanda Don Serafino | 17 | 83 | 79 | 2 |
47 | Kupperlrain | 17 | 87 | 85 | 1 |
48 | S’Apposentu a Casa Puddu - Siddi (VS) | 17,5 | 90 | 79 | 1 |
49 | Del Cambio (Torino) | 18 | 87 | 79 | 1 |
50 | Il Palagio - Four Seasons Firenze | 18 | 87 | 79 | 1 |
51 | Oasis Sapori Antichi - Vallesaccarda (AV) | 17 | 86 | 85 | 1 |
52 | Imago - Hassler | 17 | 86 | 85 | 1 |
53 | Al Gambero - Calvisano (BS) | 16,5 | 88 | 85 | 1 |
54 | Quadri gran caffè | 17,5 | 88 | 79 | 1 |
55 | La Bandiera | 16,5 | 87 | 85 | 1 |
56 | El Molin | 16,5 | 86 | 86 | 1 |
57 | Principe Cerami | 17 | 80 | 79 | 2 |
58 | La Ciau del Tornavento | 17,5 | 87 | 79 | 1 |
59 | Lido 84 | 18 | 84 | 79 | 1 |
60 | D'O | 17 | 83 | 85 | 1 |
61 | Mistral del Grand Hotel Villa Serbelloni - Bellagio (CO) | 17 | 89 | 79 | 1 |
62 | Taverna del Capitano | 17,5 | 86 | 79 | 1 |
63 | Guido da Costigliole - Santo Stefano Belbo (CN) | 17 | 88 | 79 | 1 |
64 | Zur Rose - Appiano/Eppan (BZ) | 17 | 88 | 79 | 1 |
65 | Marconi | 16,5 | 83 | 86 | 1 |
66 | Romano - Viareggio (LU) | 16,5 | 90 | 79 | 1 |
67 | Ridotto | 17 | 87 | 79 | 1 |
68 | Rossellinis | 17,5 | 84 | 79 | 1 |
69 | Antica Osteria del Teatro | 17 | 86 | 79 | 1 |
70 | Massimo Camia Ristorante | 17 | 86 | 79 | 1 |
71 | La Tana | 17 | 86 | 79 | 1 |
72 | La Credenza San Maurizio Canavese (TO) | 16 | 85 | 85 | 1 |
73 | Villa Maiella - Guardiagrele (CH) | 16,5 | 88 | 79 | 1 |
74 | Antonio Abbruzzino Alta Cucina Locale Catanzaro | 16,5 | 82 | 85 | 1 |
75 | Dolada | 16,5 | 88 | 79 | 1 |
76 | Jasmin - Chiusa - Klausen (BZ) | 15,5 | 83 | 79 | 2 |
77 | Acquerello | 18 | 80 | 79 | 1 |
78 | Joia | 17 | 85 | 79 | 1 |
79 | La Pineta | 17 | 85 | 79 | 1 |
80 | A'Anteprima | 16,5 | 87 | 79 | 1 |
81 | Altran | 17 | 84 | 79 | 1 |
82 | La Siriola dell’Hotel Clasa Salares | 16 | 89 | 79 | 1 |
83 | Paolo e Barbara | 17,5 | 81 | 79 | 1 |
84 | Open Colonna | 16,5 | 86 | 79 | 1 |
85 | Locanda San Lorenzo | 16,5 | 86 | 79 | 1 |
86 | Casa Vicina - Guido per Eataly | 17 | 83 | 79 | 1 |
87 | Il Faro di Capo d’Orso - Maiori (SA) | 16 | 88 | 79 | 1 |
88 | Pascucci al Porticciolo Fiumicino (RM) | 16 | 88 | 79 | 1 |
89 | Vun dell'Hotel Park Hyatt | 16 | 88 | 79 | 1 |
90 | Il Desco - Verona | 16 | 88 | 79 | 1 |
91 | Pipero al Rex | 16,5 | 85 | 79 | 1 |
92 | Angelo Sabatelli Monopoli (BA) | 16,5 | 85 | 79 | 1 |
93 | Hotel Gardena - Anna Stuben Ortisei - St. Ulrich (BZ) | 16,5 | 85 | 79 | 1 |
94 | Casin del Gamba | 16,5 | 85 | 79 | 1 |
95 | Osteria della Brughiera | 17 | 82 | 79 | 1 |
96 | El Coq | 17 | 82 | 79 | 1 |
97 | La Parolina | 16 | 87 | 79 | 1 |
98 | Metamorfosi | 16 | 87 | 79 | 1 |
99 | Il Patio | 16 | 87 | 79 | 1 |
100 | Krèsios Telese Terme (BN) | 16,5 | 84 | 79 | 1 |
101 | Cantinone | 16,5 | 84 | 79 | 1 |
102 | Locanda Margon Trento (TN) | 16,5 | 84 | 79 | 1 |
103 | Aqua Crua Barbarano Vicentino (VI) | 16,5 | 84 | 79 | 1 |
104 | Magnolia Cesenatico (FC) | 16 | 86 | 79 | 1 |
105 | Il Sole di Ranco Ranco (VA) | 16 | 86 | 79 | 1 |
106 | Schöneck Falzes - Pfalzen (BZ) | 16 | 86 | 79 | 1 |
107 | Gellius Oderzo (TV) | 16 | 86 | 79 | 1 |
108 | Sud | 16,5 | 83 | 79 | 1 |
109 | Il Pellicano | 15,5 | 88 | 79 | 1 |
110 | Christian e Manuel - Hotel Cinzia | 17 | 80 | 79 | 1 |
111 | Il Piastrino Pennabilli (RN) | 16 | 85 | 79 | 1 |
112 | San Martino Treviglio (BG) | 16 | 85 | 79 | 1 |
113 | Andreina Loreto (AN) | 16 | 85 | 79 | 1 |
114 | Therasia Resort - Il Cappero Vulcano (Isola di) (ME) | 16 | 85 | 79 | 1 |
115 | Hotel La Perla - La Stua de Michil Corvara in Badia (BZ) | 16 | 85 | 79 | 1 |
116 | Enoteca la Torre | 15 | 90 | 79 | 1 |
117 | Ma.Ri.Na Olgiate Olona (VA) | 16,5 | 82 | 79 | 1 |
118 | Al Metrò San Salvo (CH) | 16 | 84 | 79 | 1 |
119 | Café Les Paillotes Pescara | 16 | 84 | 79 | 1 |
120 | Dattilo Strongoli (KR) | 16 | 84 | 79 | 1 |
121 | Marennà Sorbo Serpico (AV) | 16 | 84 | 79 | 1 |
122 | Relais Blu Massa Lubrense (NA) | 16 | 84 | 79 | 1 |
123 | Acqua Pazza Ponza (Isola di) (LT) | 16 | 84 | 79 | 1 |
124 | Glass Hostaria Roma | 16 | 84 | 79 | 1 |
125 | Gardenia Caluso (TO) | 16 | 84 | 79 | 1 |
126 | Il Cascinalenuovo Isola d’Asti (AT) | 16 | 84 | 79 | 1 |
127 | Borgo San Jacopo Firenze | 16 | 84 | 79 | 1 |
128 | L'imbuto | 16 | 84 | 79 | 1 |
129 | Hotel Villa Trieste - Aga - San Vito di Cadore (BL) | 16,5 | 81 | 79 | 1 |
130 | L’Erba del Re Modena | 15,5 | 86 | 79 | 1 |
131 | Il Convivio Troiani Roma | 15,5 | 86 | 79 | 1 |
132 | Già sotto l'Arco | 15,5 | 86 | 79 | 1 |
133 | Hotel Signum Salina (Isola di) (ME) | 15,5 | 86 | 79 | 1 |
134 | Zum Lowen | 15,5 | 86 | 79 | 1 |
135 | Antica Corte Pallavicina Polesine Parmense (PR) | 16 | 83 | 79 | 1 |
136 | Achilli Enoteca al Parlamento Roma | 16 | 83 | 79 | 1 |
137 | Capriccio Manerba del Garda (BS) | 16 | 83 | 79 | 1 |
138 | Due Colombe Corte Franca (BS) | 16 | 83 | 79 | 1 |
139 | Locanda del Pilone | 16 | 83 | 79 | 1 |
140 | Al Sorriso | 16,5 | 70 | 79 | 2 |
141 | Malga Panna Moena (TN) | 15,5 | 85 | 79 | 1 |
142 | La Montecchia Selvazzano Dentro (PD) | 15,5 | 85 | 79 | 1 |
143 | Mammà Capri (Isola di) (NA) | 16 | 82 | 79 | 1 |
144 | Guido Rimini | 16 | 82 | 79 | 1 |
145 | I Castagni Vigevano (PV) | 16 | 82 | 79 | 1 |
146 | I Pupi Bagheria (PA) | 16 | 82 | 79 | 1 |
147 | Vecchio Ristoro da Alfio e Katia Aosta (AO) | 16 | 82 | 79 | 1 |
148 | La Locanda di Piero Montecchio Precalcino (VI) | 16 | 82 | 79 | 1 |
149 | Pashà - Conversano (BA) | 15 | 87 | 79 | 1 |
150 | Lunasia green park resort | 15 | 87 | 79 | 1 |
151 | Sissi | 15 | 87 | 79 | 1 |
152 | L'argine di Vencò - Dolegna del Collio (GO) | 16 | 82 | 79 | 1 |
153 | Il Buco Sorrento (NA) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
154 | Conchiglia Arma di Taggia (IM) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
155 | Antica Osteria dei Camelì Ambivere (BG) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
156 | Il Centro Priocca (CN) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
157 | Tivoli Cortina d’Ampezzo (BL) | 15,5 | 84 | 79 | 1 |
158 | Casa del Nonno 13 Mercato San Severino (SA) | 16 | 81 | 79 | 1 |
159 | Indaco dell'Hotel Regina Elisabetta - Ischia (NA) | 16 | 81 | 79 | 1 |
160 | Locanda dell’Angelo Millesimo (SV) | 16 | 81 | 79 | 1 |
161 | Silene Seggiano (GR) | 16 | 81 | 79 | 1 |
162 | Café Quinson Morgex (AO) | 16 | 81 | 79 | 1 |
163 | Lanterna Verde Villa di Chiavenna (SO) | 15 | 86 | 79 | 1 |
164 | Magione Papale L’Aquila | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
165 | Antica Osteria Nonna Rosa Vico Equense (NA) | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
166 | Don Giovanni - Wine Bar la Borsa Ferrara | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
167 | All’Oro | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
168 | Il Boscareto Resort - La Rei Serralunga d’Alba (CN) | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
169 | Vintage 1997 Torino | 15,5 | 83 | 79 | 1 |
170 | L’Accanto Vico Equense (NA) | 16 | 80 | 79 | 1 |
171 | La Palta Borgonovo Val Tidone (PC) | 16 | 80 | 79 | 1 |
172 | Al Ferarut Rivignano (UD) | 16 | 80 | 79 | 1 |
173 | Alice Milano | 16 | 80 | 79 | 1 |
174 | Osteria del Pomireu | 16 | 80 | 79 | 1 |
175 | La Capinera Taormina (ME) | 16 | 80 | 79 | 1 |
176 | Vairo del Volturno Vairano Patenora (CE) | 15 | 85 | 79 | 1 |
177 | Osteria da Fiore Venezia | 15 | 85 | 79 | 1 |
178 | Locanda Severino Caggiano (SA) | 15,5 | 82 | 79 | 1 |
179 | I Portici Bologna | 15,5 | 82 | 79 | 1 |
180 | Hotel Bad Schörgau-Alpes Gourmet - Sarentino - Sarntal (BZ) | 15,5 | 82 | 79 | 1 |
181 | Mauro Ricciardi alla Locanda Dell’Angelo Ameglia (SP) | 16 | 79 | 79 | 1 |
182 | Hotel Alli Due Buoi Rossi - Ristorante I Due Buoi - Alessandria | 16 | 79 | 79 | 1 |
183 | L'Ora d'Aria | 16 | 79 | 79 | 1 |
184 | Osteria di Passignano Tavarnelle Val di Pesa (FI) | 16 | 79 | 79 | 1 |
185 | Palazzo Petrucci Napoli | 15 | 84 | 79 | 1 |
186 | Sarri - Imperia | 15 | 84 | 79 | 1 |
187 | Esplanade Desenzano del Garda (BS) | 15 | 84 | 79 | 1 |
188 | Unico Milano - Milano | 15 | 84 | 79 | 1 |
189 | Pascia Invorio (NO) | 15 | 84 | 79 | 1 |
190 | Osteria Arbustico Valva (SA) | 15,5 | 81 | 79 | 1 |
191 | La Fenice Ragusa | 15,5 | 81 | 79 | 1 |
192 | La Magnolia - Hotel Byron | 15,5 | 81 | 79 | 1 |
193 | Orso Grigio Ronzone (TN) | 15,5 | 81 | 79 | 1 |
194 | La Casa degli Spiriti Costermano (VR) | 15,5 | 81 | 79 | 1 |
195 | Nido del Picchio Carpaneto Piacentino (PC) | 16 | 78 | 79 | 1 |
196 | Il Papavero Eboli (SA) | 15 | 83 | 79 | 1 |
197 | Il riccio - Capri | 15 | 83 | 79 | 1 |
198 | Parizzi Parma | 15 | 83 | 79 | 1 |
199 | Hotel Palazzo Vescovile - Il Vescovado Noli (SV) | 15 | 83 | 79 | 1 |
200 | La Fermata Alessandria | 15 | 83 | 79 | 1 |
201 | Bacco - Barletta | 15 | 83 | 79 | 1 |
202 | Hotel Bellevue - Le Petit Restaurant Cogne (AO) | 15 | 83 | 79 | 1 |
203 | Il Gambero Rosso Marina di Gioiosa Ionica (RC) | 15,5 | 80 | 79 | 1 |
204 | Maxi Vico Equense (NA) | 15,5 | 80 | 79 | 1 |
205 | Stella d’Oro Soragna (PR) | 15,5 | 80 | 79 | 1 |
206 | La Rucola Sirmione (BS) | 15,5 | 80 | 79 | 1 |
207 | Maso Franch Giovo (TN) | 15,5 | 80 | 79 | 1 |
208 | La Zanzara Codigoro (FE) | 15 | 82 | 79 | 1 |
209 | Il Tino - Ostia (RM) | 15 | 82 | 79 | 1 |
210 | Coria Caltagirone (CT) | 15 | 82 | 79 | 1 |
211 | Butterfly Capannori (LU) | 15 | 82 | 79 | 1 |
212 | San Martino Scorzè (VE) | 15 | 82 | 79 | 1 |
213 | Vecchia Malcesine Malcesine (VR) | 15 | 82 | 79 | 1 |
214 | Le Colonne Caserta | 15 | 81 | 79 | 1 |
215 | La Capanna di Eraclio Codigoro (FE) | 15 | 81 | 79 | 1 |
216 | LoRo - Trescore Balneario (BG) | 15 | 81 | 79 | 1 |
217 | Umami - Andria | 15 | 81 | 79 | 1 |
218 | Hotel Bertelli - Gallo Cedrone | 15 | 81 | 79 | 1 |
219 | Hotel Royal e Golf - Petit Royal Courmayeur (AO) | 15 | 81 | 79 | 1 |
220 | Tokuyoshi - Milano | 15,5 | 78 | 79 | 1 |
221 | Albergo Trieste - Lazzaro 1915 Pontelongo (PD) | 15,5 | 78 | 79 | 1 |
222 | Locanda di Orta Orta San Giulio (NO) | 16 | 75 | 79 | 1 |
223 | Subida al Cacciatore Cormons (GO) | 15 | 80 | 79 | 1 |
224 | I Tigli in Theoria Como | 15 | 80 | 79 | 1 |
225 | Tilia - Dobbiaco Toblach (BZ) | 15 | 80 | 79 | 1 |
226 | Al Fornello da Ricci Ceglie Messapica (BR) | 15,5 | 77 | 79 | 1 |
227 | Il Comandante Napoli | 15 | 79 | 79 | 1 |
228 | Le Trabe - Tenuta Capodifiume Capaccio (SA) | 15 | 79 | 79 | 1 |
229 | Hotel Armani - Ristorante Armani - Milano | 15 | 79 | 79 | 1 |
230 | Locanda del Notaio Pellio Intelvi (CO) | 15 | 79 | 79 | 1 |
231 | Bye Bye Blues Mondello (PA) | 15 | 79 | 79 | 1 |
232 | Shalai Resort - Linguaglossa (CT) | 15 | 79 | 79 | 1 |
233 | Hotel Chalet DV - Dolomieu | 15 | 79 | 79 | 1 |
234 | Feva Ristorante Castelfranco Veneto (TV) | 15 | 79 | 79 | 1 |
235 | President Pompei (NA) | 15 | 77 | 79 | 1 |
236 | Agrodolce - Imperia/Oneglia | 14,5 | 79 | 79 | 1 |
237 | Villa d'Amelia - Benevello (CN) | 14,5 | 79 | 79 | 1 |
238 | Tantris - Novara | 14,5 | 79 | 79 | 1 |
239 | Vo - Torino | 14,5 | 79 | 79 | 1 |
240 | Il Portale - Verbania / Pallanza (VB) | 14,5 | 79 | 79 | 1 |
241 | La Présef - Mantello | 14,5 | 78 | 79 | 1 |
242 | Il Capriolo - Vodo Cadore (BL) | 14,5 | 78 | 79 | 1 |
243 | Iyo Milano | 16 | 70 | 79 | 1 |
244 | Aquila Nigra - Mantova | 14 | 79 | 79 | 1 |
245 | Marc Lanteri Al Castello - Grinzane Cavour (CN) | 14 | 79 | 79 | 1 |
246 | La Buca - Cesenatico (FC) | 14 | 78 | 79 | 1 |
247 | Innocenti Evasioni - Milano | 14 | 78 | 79 | 1 |
248 | The Cook Arenzano (GE) | 15,5 | 70 | 79 | 1 |
249 | Mattias Livigno (SO) | 15,5 | 70 | 79 | 1 |
250 | Pierino Penati Viganò (LC) | 15,5 | 70 | 79 | 1 |
251 | Strada Facendo - Modena | 14 | 77 | 79 | 1 |
252 | Ca' Matilde - Quattro Castella (RE) | 14 | 77 | 79 | 1 |
253 | Tano Passami l'Olio - Milano | 14 | 76 | 79 | 1 |
254 | San Giorgio Cervo (IM) | 15 | 70 | 79 | 1 |
255 | Castello di Fighine San Casciano dei Bagni (SI) | 15 | 70 | 79 | 1 |
256 | Damini Macelleria & Affini Arzignano (VI) | 15 | 70 | 79 | 1 |
257 | Emilio - Fermo | 14,5 | 70 | 79 | 1 |
258 | Inkiostro - Parma | 14 | 70 | 79 | 1 |
259 | Al Tramezzo - Parma | 14 | 70 | 79 | 1 |
260 | Claudio - Bergeggi (SV) | 14 | 70 | 79 | 1 |
© Riproduzione riservata
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail |
• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola |
• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp |
• Ricevi le principali news su Telegram |
“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”
Alberto Lupini