Tutti i 3.147 premi di Decanter ai migliori vini italiani
L’Italia si piazza al secondo posto dopo la Francia nei Best in show, assegnati in Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Sicilia. Sono 2.765 le medaglie italiane totali e 382 menzioni
25 settembre 2020 | 16:22
Otto Best in show (su 50 assegnati), 37 medaglie di platino (su 178), 82 ori (su 537), 967 argenti e 1.670 bronzi: con un totale di 2.765 medaglie e 382 menzioni assegnate ai Decanter World Wine Awards 2020, il premio della rivista inglese Decanter, che ha giudicato 16.518 vini, l’Italia ha dimostrato, ancora una volta, la qualità e la varietà della sua produzione. Sono complessivamente 3.147 i vini italani premiati.
Entrando nel dettaglio, l’Italia si piazza al secondo posto dopo la Francia nei Best in show assegnati in Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Sicilia, che quest’anno hanno premiato varietà di uve meno conosciute tra cui Lagrein, Kerner, Carricante and Sagrantino.
Tra le medaglie di platino spiccano la tripletta di Cantina di Terlano in Alto Adige e la doppietta di Fontanafredda, nelle Langhe, e il Piemonte, come Regione più premiata con 12, di cui 10 Barolo.
Proprio il Barolo, non solo è il vino italiano che ha collezionato più medaglie di platino, ma anche l’unico con due Best in show: il Barolo Aculei 2016 de La Bioca e il Barolo 2016 de L’Astemia Pentita.
Tra gli altri migliori in assoluto: il Barbaresco Spezie Riserva 2010 di Vite Colte (Piemonte), il Brunello di Montalcino 2015 di Argiano, il Valle Isarco Aristos Kerner 2018 di Cantina Valle Isarco e il Lagrein Maturum Riserva 2017 di K.Martini & Sohn, entrambe dal Trentino Alto Adige, il Sagrantino di Montefalco 2016 di Moretti Omero e l’Etna Bianco Superiore Contrada Villagrande 2017 di Barone di Villagrande.
Tra gli ori, tanti nomi celebri: da Batasiolo a Borgogno e Santa Barbara, uniche con 2 ori, da Terre del Barolo a Bortolomiol, da Campo alla Sughera a Fasoli Gino, da Lunae Bosoni a Marchesi di Barolo, da Poggio al Tesoro a Barone Ricasoli, da Tiefenbrunner a Zyme, da Sordo a Velenosi, da La Fuga a Zonin.
Il presidente regionale Sud Italia, Anthony Rose, ha dichiarato: «Quando guardi all'Italia il suo insieme è straordinario: in realtà è il Paese vinicolo più diversificato del mondo, anche più della Francia, e questo ti dà l'opportunità di scoprire una sorprendente gamma di stili diversi».
Il giudice Vincenzo Arnese ha aggiunto: «Questo è il quarto anno che giudico i vini italiani e ho davvero riscontrato un miglioramento nella qualità complessiva dei vini. Ogni anno diventa ancora più interessante perché abbiamo vini che sono più impegnativi e sempre più piacevoli da assaggiare».
Tutti i vini italiani premiati
Il Barolo ha ottenuto 10 medaglie di platino e due Best in show. Foto: Nic Crilly-Hargrave
Entrando nel dettaglio, l’Italia si piazza al secondo posto dopo la Francia nei Best in show assegnati in Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Sicilia, che quest’anno hanno premiato varietà di uve meno conosciute tra cui Lagrein, Kerner, Carricante and Sagrantino.
Tra le medaglie di platino spiccano la tripletta di Cantina di Terlano in Alto Adige e la doppietta di Fontanafredda, nelle Langhe, e il Piemonte, come Regione più premiata con 12, di cui 10 Barolo.
Proprio il Barolo, non solo è il vino italiano che ha collezionato più medaglie di platino, ma anche l’unico con due Best in show: il Barolo Aculei 2016 de La Bioca e il Barolo 2016 de L’Astemia Pentita.
Tra gli altri migliori in assoluto: il Barbaresco Spezie Riserva 2010 di Vite Colte (Piemonte), il Brunello di Montalcino 2015 di Argiano, il Valle Isarco Aristos Kerner 2018 di Cantina Valle Isarco e il Lagrein Maturum Riserva 2017 di K.Martini & Sohn, entrambe dal Trentino Alto Adige, il Sagrantino di Montefalco 2016 di Moretti Omero e l’Etna Bianco Superiore Contrada Villagrande 2017 di Barone di Villagrande.
Tra gli ori, tanti nomi celebri: da Batasiolo a Borgogno e Santa Barbara, uniche con 2 ori, da Terre del Barolo a Bortolomiol, da Campo alla Sughera a Fasoli Gino, da Lunae Bosoni a Marchesi di Barolo, da Poggio al Tesoro a Barone Ricasoli, da Tiefenbrunner a Zyme, da Sordo a Velenosi, da La Fuga a Zonin.
Il presidente regionale Sud Italia, Anthony Rose, ha dichiarato: «Quando guardi all'Italia il suo insieme è straordinario: in realtà è il Paese vinicolo più diversificato del mondo, anche più della Francia, e questo ti dà l'opportunità di scoprire una sorprendente gamma di stili diversi».
Il giudice Vincenzo Arnese ha aggiunto: «Questo è il quarto anno che giudico i vini italiani e ho davvero riscontrato un miglioramento nella qualità complessiva dei vini. Ogni anno diventa ancora più interessante perché abbiamo vini che sono più impegnativi e sempre più piacevoli da assaggiare».
Tutti i vini italiani premiati
AZIENDA | VINO | PUNTI |
BEST IN SHOW | ||
Argiano | Brunello di Montalcino 2015 | 97 |
Barone di Villagrande | Etna Contrada Villagrande Superiore 2017 | 97 |
Cantina Valle Isarco | Alto Adige Valle Isarco Aristos Kerner 2018 | 97 |
K.Martini & Sohn | Alto Adige / Südtirol Maturum Riserva Lagrein 2017 | 97 |
La Biòca | Barolo Aculei 2016 | 97 |
L''Astemia Pentita | Barolo 2016 | 97 |
Moretti Omero | Sagrantino di Montefalco 2016 | 97 |
Vite Colte | Barbaresco Riserva Spezie 2010 | 97 |
MEDAGLIA DI PLATINO | ||
Argiano | Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2015 | 97 |
Azienda Agricola Cipriana | Bolgheri Superiore San Martino 2016 | 97 |
Cantina Kurtatsch | Alto Adige / Südtirol Freienfeld Riserva Chardonnay 2017 | 97 |
Cantina Tani | Isola dei Nuraghi Serranu 2016 | 97 |
Cantina Terlan | Alto Adige Terlano Primo Grande Cuvée 2017 | 97 |
Cantina Terlan | Alto Adige Terlano Quarz Sauvignon 2018 | 97 |
Cantina Terlan | Alto Adige Terlano Rarity Pinot Bianco 2007 | 97 |
Cantina Toblino | Trentino Vino Santo 2004 | 97 |
Cantina Valle Isarco | Alto Adige Valle Isarco Aristos Sylvaner 2018 | 97 |
Cantine Fratelli Addimanda | Taurasi Starse 2014 | 97 |
Chionetti | Barolo Parussi 2016 | 97 |
Colline di Sopra | Costa Toscana Cabernet Franc 2016 | 97 |
Corte Aura | Franciacorta Satèn Brut 2013 | 97 |
Donnafugata | Passito di Pantelleria Ben Ryé 2017 | 97 |
Fattoria La Vialla | Vin Santo Occhio di Pernice Riserva 2012 | 97 |
Fontanafredda | Barolo Proprietà in Fontanafredda 2016 | 97 |
Fontanafredda | Barolo Vigna La Rosa 2016 | 97 |
Giodo | Brunello di Montalcino 2015 | 97 |
L''Astemia Pentita | Barolo Cannubi 2016 | 97 |
Mamete Prevostini | Valtellina Superiore Riserva 2015 | 97 |
Marina Cvetic | Montepulciano d'Abruzzo Iskra Riserva 2016 | 97 |
Massolino | Barolo Margheria, Serralunga d'Alba 2016 | 97 |
Mauro Sebaste | Barolo Trésüri 2016 | 97 |
Mazzei | Chianti Classico Gran Selezione Castello Fonterutoli 2017 | 97 |
Negretti | Barolo Mirau 2016 | 97 |
Ômina Romana | Lazio Ceres Anesidora I 2016 | 97 |
Podere Forte | Toscana Guardiavigna 2016 | 97 |
Poderi Luigi Einaudi | Barolo Cannubi 2016 | 97 |
Reverdito Michele | Langhe La Serra 2016 | 97 |
Roncolato | Amarone della Valpolicella 2015 | 97 |
San Silvestro | Barolo Patres 2016 | 97 |
Tenuta Carobbio | Toscana Pietraforte Cabernet Sauvignon 2014 | 97 |
Tiefenbrunner | Alto Adige / Südtirol Toren Cabernet Sauvignon 2016 | 97 |
Torraccia del Piantavigna | Ghemme Riserva 2012 | 97 |
Villa Cerna | Chianti Classico Riserva 2016 | 97 |
Vite Colte | Barolo Essenze 2015 | 97 |
Vivaldi | Amarone della Valpolicella Classico 2016 | 97 |
MEDAGLIA D'ORO | ||
Azienda Agricola Fiorano | Marche Giulia Erminia 2017 | 96 |
Batasiolo | Barolo Bussia Vigneti Bofani 2016 | 96 |
Batasiolo | Barolo Cerequio 2016 | 96 |
Borgogno | Langhe No Name 2016 | 96 |
Bortolomiol | Prosecco di Valdobbiadene Superiore 70th Anniversary Brut Nature Rive di Santo Stefano 2017 | 96 |
Campo alla Sughera | Bolgheri Superiore Arnione 2016 | 96 |
Cascina Alberta | Barbera d' Alba Superiore Tres 2017 | 96 |
Castello di Barbialla | Toscana 2011 | 96 |
Dario Coos | Colli Orientali del Friuli Picolit 2016 | 96 |
Ermacora | Colli Orientali del Friuli Picolit 2016 | 96 |
Il Cellese | Chianti Classico Riserva 2015 | 96 |
Kellerei Bozen | Alto Adige / Südtirol Kleinstein Gewürztraminer 2018 | 96 |
Kellerei St.Pauls | Alto Adige / Südtirol Passion Riserva Pinot Noir 2017 | 96 |
L''Astemia Pentita | Barolo Terlo 2016 | 96 |
Lodali | Barolo Bricco Ambrogio 2016 | 96 |
Masottina | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore Rive Le Rive Di Ogliano Extra Dry 2018 | 96 |
Mauro Molino | Barolo Conca 2016 | 96 |
Nicolis | Amarone della Valpolicella Classico Ambrosan 2011 | 96 |
Podere Conca | Bolgheri Agapanto 2017 | 96 |
Poggio al Sole | Toscana Syrah 2017 | 96 |
Poggio al Tesoro | Bolgheri Il Seggio 2017 | 96 |
Reverdito Michele | Langhe Badarina 2016 | 96 |
Ricasoli | Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2016 | 96 |
Rivetti & Lauro | Valtellina Superiore Riserva UÍ 2015 | 96 |
Santa Barbara | Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva Classico Tardivo Ma Non Tardo 2017 | 96 |
Scriani | Amarone della Valpolicella Classico 2015 | 96 |
Tiberi David | Marche Occhio di Gallo, Cotto Stravecchio di Loro Piceno 2008 | 96 |
Triacca | Sforzato di Valtellina San Domenico 2016 | 96 |
Voerziomartini | Barolo La Serra 2016 | 96 |
Zeni | Amarone della Valpolicella Barriques 2015 | 96 |
Al-Cantàra | Etna O'Scuru O'Scuru 2017 | 95 |
Belpoggio | Brunello di Montalcino 2015 | 95 |
Borgogno | Barolo 2015 | 95 |
Cagliero | Barolo Terlo 2016 | 95 |
Cantina Andrian | Alto Adige / Südtirol Doran Riserva Chardonnay 2017 | 95 |
Cantina del Nebbiolo | Barolo 2016 | 95 |
Cantina di Montalcino | Brunello di Montalcino 2015 | 95 |
Cantina Gentili | Toscana Camattole Chardonnay 2018 | 95 |
Cantina Il Passo | Aglianico del Vulture Alberi in Piano 2016 | 95 |
Cantina Terre del Barolo | Barolo Vinum Vita Est 2016 | 95 |
Cascina Ballarin | Barolo Bussia 2016 | 95 |
Castello di Oliveto | Vin Santo del Chianti Riserva 2010 | 95 |
Castello di Radda | Chianti Classico Gran Selezione Gran Selezione Vigna il Corno 2015 | 95 |
Ciabot Berton | Barolo Roggeri 2015 | 95 |
Colesel | Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut 2019 | 95 |
Dorigo | Colli Orientali del Friuli Ronc di Juri Chardonnay 2018 | 95 |
Fabiano | Amarone della Valpolicella Riserva I Fondatori 2011 | 95 |
Fasoli Gino | Amarone della Valpolicella Alteo 2015 | 95 |
Fattoria La Vialla | Vin Santo del Chianti Riserva 2014 | 95 |
Fattoria Montellori | Toscana Salamartano 2016 | 95 |
Feudo Cavaliere | Etna Millemetri 2015 | 95 |
Fina | Terre Siciliane Caro Maestro 2015 | 95 |
Il Roncal | Colli Orientali del Friuli Ribolla Gailla 2019 | 95 |
Lornano | Chianti Classico Riserva Le Bandite 2015 | 95 |
Luca di Tomaso | Sagrantino di Montefalco 2016 | 95 |
Lunae Bosoni | Colli di Luni Cavagino Vermentino 2018 | 95 |
Marchesi De' Cordano | Terre dei Vestini Santinumi Riserva 2013 | 95 |
Marchesi di Barolo | Barolo del Comune di Barolo 2015 | 95 |
Massimo Rattalino | Barolo Monvigliero Novantadue92 2015 | 95 |
Muròla | Marche Brunforte 2013 | 95 |
Palazzo Maffei | Amarone della Valpolicella Riserva Conte di Valle 2012 | 95 |
Palazzona di Maggio | Colli di Imola Dracone Riserva 2011 | 95 |
Palladino | Barolo Parafada 2016 | 95 |
Peter Zemmer | Alto Adige / Südtirol Giatl Riserva Pinot Grigio 2017 | 95 |
Pico Maccario | Barbera d'Asti Superiore Epico 2017 | 95 |
Poggio del Concone | Toscana Cuvée 1 2018 | 95 |
Querciabella | Rosso Toscana Camartina 2015 | 95 |
Raineri | Barolo Perno 2016 | 95 |
Rosset | Not Applicable Sopraquota 900 2018 | 95 |
Santa Barbara | Marche Pathos 2017 | 95 |
Scuola Mocajo | Costa Toscana Saputo 2018 | 95 |
Sordo | Barolo Rocche di Castiglione 2016 | 95 |
Stefano Farina | Chianti Classico Le Bocce 2016 | 95 |
Tenuta Caccia al Piano 1868 | Bolgheri Superiore Levia Gravia 2016 | 95 |
Tenuta La Fuga | Brunello di Montalcino 2015 | 95 |
Tenuta Scuotto | Taurasi TS 2015 | 95 |
Tiefenbrunner | Alto Adige / Südtirol Feldmarschall von Fenner 2018 | 95 |
Torraccia del Piantavigna | Gattinara 2015 | 95 |
Velenosi | Offida Pecorino Rêve 2018 | 95 |
Vigne Olcru | Not Applicable Verve 2014 | 95 |
Zonin | Amarone della Valpolicella 2016 | 95 |
Zýme | Amarone della Valpolicella Classico 2015 | 95 |
MEDAGLIA D'ARGENTO | ||
Alessandro di Camporeale | Sicilia MNRL Vigna di Mandranova 2016 | 94 |
Antichi Vinai | Etna Petralava 2016 | 94 |
Biagi | Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo MatteoBiagi Riserva 2012 | 94 |
Cantina Terlan | Alto Adige / Südtirol Lunare Gewürztraminer 2018 | 94 |
Cantina Terlano | Alto Adige Terlano Nova Domus Riserva 2017 | 94 |
Cantine del Notaio | Aglianico del Vulture Il Sigillo 2013 | 94 |
Cantine di Nessuno | Etna Milice 2016 | 94 |
Casa E. di Mirafiore | Barolo Lazzarito 2016 | 94 |
Cascina Galarin | Barbera d' Asti Superiore Tinella 2017 | 94 |
Casetta | Barolo 2015 | 94 |
Claudio Alario | Barolo Sorano 2016 | 94 |
Costantini Antonio | Montepulciano d'Abruzzo ANTO' 2015 | 94 |
Cottini | Amarone della Valpolicella Villa Annaberta 2017 | 94 |
Fattoria La Vialla | Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice 2013 | 94 |
Fongoli | Sagrantino di Montefalco 2012 | 94 |
La Collina Del Tesoro | Romagna Roserosse Vintage 2016 | 94 |
La Spinona | Barolo Bergera 2015 | 94 |
La Tirela | Amarone della Valpolicella Classico 2016 | 94 |
Montemaggio | Chianti Classico Gran Selezione 2012 | 94 |
Panizzi | Vernaccia di San Gimignano Riserva 2015 | 94 |
Paolo Manzone | Barolo Del Commune di Serralunga d'Alba 2016 | 94 |
Peter Zemmer | Alto Adige / Südtirol Vigna Kofl, Riserva Pinot Noir 2017 | 94 |
Poderi Luigi Einaudi | Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi 2016 | 94 |
Poggio Stella | Vino Nobile di Montepulciano 2016 | 94 |
Rivetti & Lauro | Sforzato di Valtellina Dell'orco 2015 | 94 |
Rocche Costamagna | Barolo Rocche Dell'Annunziata 2016 | 94 |
Ruffino | Chianti Classico Gran Selezione Romitorio di Santedame 2016 | 94 |
Società Agricola B8 | Barbera d'Asti Convento Cappuccini 2018 | 94 |
Tenuta Regaleali | Sicilia Vigna San Francesco Chardonnay 2018 | 94 |
Tenuta Tamburnin | Barbera d'Asti Superiore La Malandrona 2017 | 94 |
Tenuta Tascante | Etna Contrada Rampante 2016 | 94 |
Tenute Donna Olga | Brunello di Montalcino 2015 | 94 |
Terre dei Santi | Barbera d'Asti L'Alfiere 2017 | 94 |
Torri Cantine | Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Turan Riserva 2008 | 94 |
Umani Ronchi | Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva Classico Plenio 2017 | 94 |
Villadoria | Barolo 2015 | 94 |
Vini dei Cardinali | Amarone della Valpolicella 2014 | 94 |
Abrigo Giovanni | Barolo Ravera 2016 | 93 |
Al-Cantàra | Etna Luci Luci 2018 | 93 |
Aliara Vini Societa' Agricola | Sagrantino di Montefalco 2015 | 93 |
Benedetti & Grigi | Montefalco 2017 | 93 |
Cà Rovere | Not Applicable Cuvée del Fondatore Brut 2013 | 93 |
Caiaffa | Puglia Lampyris Nero di Troia 2015 | 93 |
Camparo | Barolo Boiolo 2016 | 93 |
Cantina di Verona | Amarone della Valpolicella Pagus Bisano 2017 | 93 |
Cantina Terracruda | Bianchello del Metauro Superiore Campodarchi 2016 | 93 |
Cantina Valle Isarco | Alto Adige Valle Isarco Aristos Grüner Veltliner 2018 | 93 |
Caparsa | Chianti Classico Riserva Caparsino 2016 | 93 |
Carlo Giacosa | Barbaresco Riserva Luca 2015 | 93 |
Casa E. di Mirafiore | Barolo Paiagallo 2016 | 93 |
Cascina Boschetti Gomba | Barolo Sernìe 2015 | 93 |
Casetta | Roero Superiore 1997 | 93 |
Castello di Neive | Barbaresco Riserva Santo Stefano Albesani 2015 | 93 |
Celestino Pecci | Brunello di Montalcino Poggio al Carro 2015 | 93 |
Ciabot Berton | Barolo Rocchettevino 2015 | 93 |
Corte Capitelli | Vino do Tavola Capiteldeoro 2016 | 93 |
Dolcevera | Amarone della Valpolicella Classico 2016 | 93 |
Dosio | Barolo 2015 | 93 |
Fattoria La Vialla | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019 | 93 |
Franco Conterno | Barolo Panerole 2015 | 93 |
Fratelli Serio & Battista Borgogno | Barolo 2016 | 93 |
Fratelli Serio & Battista Borgogno | Barolo Cannubi 2016 | 93 |
Gancia | Alta Langa Cuvée 36 Mesi Brut 2013 | 93 |
Garesio | Barolo Gianetto 2016 | 93 |
Garofoli | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2017 | 93 |
Gozzelino | Barbera d'Asti Superiore Sergio 2016 | 93 |
I Colli Rossi | Barolo 2015 | 93 |
La Baia del Sole | Colli di Luni Sarticola Vermentino 2019 | 93 |
Lamole di Lamole | Chianti Classico Gran Selezione Vigneto di Campolungo 2016 | 93 |
Lis Neris | Not Applicable Tal Lùc 2012 | 93 |
Luciani | Brunello di Montalcino 2015 | 93 |
Madonna del Latte | Lazio Montelandro 2017 | 93 |
Madonna del Latte | Umbria Sucano 2015 | 93 |
Malibràn | Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore Credamora Col Fondo 2017 | 93 |
Marchesi Alfieri | Barbera d'Asti Superiore Alfiera 2017 | 93 |
Marchesi di Barolo | Barolo Cannubi 2015 | 93 |
Marisa Cuomo | Costa d'Amalfi Furore Reserva 2016 | 93 |
Masi | Amarone della Valpolicella Classico Riserva Riserva Costasera 2015 | 93 |
Masseria Cuturi | Puglia Tumà 2019 | 93 |
Massimago | Amarone della Valpolicella 2015 | 93 |
Mastroberardino | Taurasi Stíléma 2015 | 93 |
Monchiero | Barolo Rocche di Castiglione 2016 | 93 |
Negretti | Barolo Bricco Ambrogio 2016 | 93 |
Ômina Romana | Lazio Ars Magna Cabernet Franc 2016 | 93 |
Ômina Romana | Lazio Ars Magna Viognier 2017 | 93 |
Palladino | Barolo Ornato 2016 | 93 |
Palmeri | Terre Siciliane Blu 2014 | 93 |
Pasqua | Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2016 | 93 |
Pertinello | Not Applicable Blanc de Noir Extra Brut | 93 |
Perusini | Colli Orientali del Friuli Cabernet Franc 2016 | 93 |
Pietro Cassina | Lessona 'Tanzo 2011 | 93 |
Podere dell'Etna Segreta | Terre Siciliane Le Cùcchie Oro 2018 | 93 |
Poderi Luigi Einaudi | Barolo Bussia 2016 | 93 |
Poggio Torselli | Chianti Classico Gran Selezione 2016 | 93 |
Rodaro Paolo | Colli Orientali del Friuli Pra Zenar Verduzzo Friulano 2015 | 93 |
Salvano | Barolo 2015 | 93 |
Santa Barbara | Marche Mossone 2017 | 93 |
Sardus Pater | Vermentino di Sardegna AD 49 Brut 2016 | 93 |
Tenuta Cavalier Pepe | Taurasi La Loggia del Cavaliere Riserva 2013 | 93 |
Tenuta Masciangelo | Abruzzo Note Yellow 2016 | 93 |
Tenuta San Mauro | Barbaresco Riserva Canova 2013 | 93 |
Terra Costantino | Etna deAetna 2018 | 93 |
Terra Fageto | Offida Pecorino Fenèsia 2019 | 93 |
Terre da Vino | Barolo 2015 | 93 |
Terre de la Custodia | Sagrantino di Montefalco 2015 | 93 |
Terredora Di Paolo | Taurasi Fatica Contadina 2013 | 93 |
Tiefenbrunner | Alto Adige / Südtirol Rachtl Riserva Sauvignon Blanc 2017 | 93 |
Velenosi | Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Verso Sera 2018 | 93 |
Velenosi | Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2017 | 93 |
Villa Canestrari | Amarone della Valpolicella Riserva 1888 2013 | 93 |
Agricola Gian Piero Marrone | Barolo 2016 | 92 |
agriCosimo | Montepulciano d'Abruzzo Natura & Passione 2015 | 92 |
Al-Cantàra | Terre Siciliane A Nutturna, Nerello Mascalese in Bianco 2018 | 92 |
Asda | Valpolicella Ripasso Extra Special 2016 | 92 |
Azienda Agricola Pierpaolo Pecorari | Friuli Olivers Pinot Grigio 2018 | 92 |
Baldi Pierfranco | Barbera d'Asti Superiore Balau 2016 | 92 |
Batasiolo | Barolo 2016 | 92 |
Batasiolo | Barolo Briccolina 2016 | 92 |
Batasiolo | Barolo Brunate 2016 | 92 |
Batasiolo | Langhe Rosso 2017 | 92 |
Bel Colle | Alta Langa Cuvée Valentina Extra Brut 2016 | 92 |
Beppe Marino | Nizza Riserva Quattrofilari 2015 | 92 |
Bersano | Barolo Nirvasco 2015 | 92 |
Bottega | Not Applicable Il Vino Dei Poeti Rosé Gold Brut 2019 | 92 |
Bovio Gianfranco | Barolo Parussi 2016 | 92 |
Ca' Bolani | Friuli Aquilea Aquilis Sauvignon 2017 | 92 |
Cà dei Frati | Amarone della Valpolicella Pietro dal Cero 2012 | 92 |
Cà dei Maghi | Recioto della Valpolicella Classico 2011 | 92 |
Cagliero | Barolo Ravera 2015 | 92 |
Cagliero | Barolo Ravera 2016 | 92 |
Canato Marco | Grignolino del Monferrato Casalese Primo Canato 2015 | 92 |
Cantina Andrian | Alto Adige / Südtirol Andrius Sauvignon Blanc 2018 | 92 |
Cantina Clavesana | Barolo 2015 | 92 |
Cantina Colonnella | Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Barocco Riserva 2016 | 92 |
Cantina di Gambellara | Gambellara Classico Monopolio 2019 | 92 |
Cantina di Sorso Sennori | Moscato di Sorso Sennori Antas 2018 | 92 |
Cantina Kurtatsch | Alto Adige / Südtirol Kofl Sauvignon 2018 | 92 |
Cantina Monteci | Amarone della Valpolicella Classico Costa delle Corone 2010 | 92 |
Cantina San Donaci | Salice Salentino Riserva Anticaia 2016 | 92 |
Cantina Terlano | Alto Adige Terlano Vorberg Riserva Pinot Bianco 2017 | 92 |
Cantina Tollo | Cerasuolo d'Abruzzo Hedòs 2019 | 92 |
Carlo Giacosa | Barbaresco Montefico 2017 | 92 |
Casa E. di Mirafiore | Barolo 2015 | 92 |
Casa E. di Mirafiore | Langhe Pietra Magica 2017 | 92 |
Casal Farneto | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Grancasale 2017 | 92 |
Cavazza | Gambellara Classico Creari 2017 | 92 |
Codice Citra | Montepulciano d'Abruzzo Ferzo Teate 2016 | 92 |
Collefrisio | Montepulciano d'Abruzzo Semis 2013 | 92 |
Colomba Bianca | Sicilia Resilience Grillo 2019 | 92 |
Corte Pavone | Rosso di Montalcino 2017 | 92 |
Costa di Bussia | Barolo Vigna Campo dei Buoi 2013 | 92 |
Crosarola di Righetti Sebastiano | Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015 | 92 |
Cupertinum | Salento Negroamaro 2016 | 92 |
Daniele Pelassa | Barolo 2015 | 92 |
Diego Pressenda | Barbera d' Alba Superiore Ariota 2017 | 92 |
Falkenstein | Alto Adige Valle Venosta Vinschgau Riesling 2018 | 92 |
Feudo Cavaliere | Etna Millemetri 2013 | 92 |
Feudo Disisa | Monreale Granmassenti Perricone 2017 | 92 |
Fina Vini | Terre Siciliane Bausa 2016 | 92 |
Francesco Rinaldi & Figli | Barolo Cannubi 2016 | 92 |
Franchini Agricola | Amarone della Valpolicella Classico Riserva Costa d'Angelo 2008 | 92 |
Franco Conterno | Barbera d' Alba Superiore Cascina Sciulun 2018 | 92 |
Franco Conterno | Barolo Pietrin 2016 | 92 |
Francone | Barbaresco Gallina 2017 | 92 |
Francone | Barolo 2016 | 92 |
Gamba | Amarone della Valpolicella Classico Campedel 2015 | 92 |
Gamba | Amarone della Valpolicella Classico Riserva Campedel 2011 | 92 |
Garesio | Nizza Riserva 2016 | 92 |
Giubertoni | Provincia de Mantova Vecchio Ponte Lambrusco 2019 | 92 |
Giulio Ferrari | Trento Riserva del Fondatore 2008 | 92 |
Il Conte Villa Prandone | Marche Lu Kont 2016 | 92 |
International Wine Group | Amarone della Valpolicella Villa Vetti 2015 | 92 |
IPL | Brunello di Montalcino Orbitali 2014 | 92 |
Isolabella della Croce | Nizza Augusta 2016 | 92 |
La Baia del Sole | Colli di Luni Solaris Vermentino 2019 | 92 |
La Roncaia | Colli Orientali del Friuli Picolit Picolit 2015 | 92 |
Le Vigne di Zamó | Colli Orientali del Friuli Ronco delle Acacie Chardonnay 2017 | 92 |
Lunae Bosoni | Colli di Luni Albarola 2019 | 92 |
Marchesi De' Cordano | Colline Pescaresi Lusciablì Cococciola 2016 | 92 |
Masseria Borgo dei Trulli | Primitivo di Manduria 2018 | 92 |
Massolino | Barolo Parussi 2016 | 92 |
Miali | Primitivo Salento Mater Primitivo 2014 | 92 |
Montalbera | Not Applicable 120+1 Pas Dosé | 92 |
Monti | Barolo Riserva Bussia 2013 | 92 |
Muzic | Collio Stare Brajde 2018 | 92 |
Negro Angelo E Figli | Roero Riserva Sudisfà 2017 | 92 |
Palladino | Barolo Del Commune di Serralunga d'Alba 2016 | 92 |
Palmento Costanzo | Etna Contrada Santo Spirito 2016 | 92 |
Paolo Manzone | Barolo Meriame 2016 | 92 |
Patria | Etna 2010 | 92 |
Pelassa | Barolo San Lorenzo di Verduno 2016 | 92 |
Pier | Barolo Barbis 2014 | 92 |
Principiano Giuseppe e Francesco | Barolo Boscareto 2015 | 92 |
Quintodecimo | Taurasi Vigna Grande Cerzito Riserva 2015 | 92 |
Quistello | Quistello Gran Rosso del Vicariato 2019 | 92 |
Regio Cantina | Aglianico del Vulture Donpà 2016 | 92 |
Remo Farina | Valpolicella Classico Superiore Ripasso Montecorna 2018 | 92 |
Réva | Barolo 2016 | 92 |
Ricci Curbastro | Franciacorta Gualberto Zero Dosage 2010 | 92 |
Ridaroca | Roero 2016 | 92 |
Ridolfi | Brunello di Montalcino 2015 | 92 |
Rosarubra | Montepulciano d'Abruzzo Shaman Riserva 2014 | 92 |
Rotari | Trento Rosé Brut 2014 | 92 |
Sella & Mosca | Alghero Terre Bianche Cuvée 161 Torbato 2018 | 92 |
Simone Capecci | Offida Qvinta Regio 2017 | 92 |
Stefano Accordini | Amarone della Valpolicella Classico Acinatico 2017 | 92 |
Tappero Merlo | Erbaluce di Caluso Cuvée des Paladins Brut 2013 | 92 |
Tenuta dell'Ugolino | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Le Piaole 2018 | 92 |
Tenuta di Sesta | Rosso di Montalcino 2018 | 92 |
Tenuta Roveglia | Lugana Riserva Vigne di Catullo 2016 | 92 |
Tenuta Secolo IX | Colline Pescaresi Moscatello Passito 2015 | 92 |
Tenuta Tascante | Etna Contrada Sciaranuova 2016 | 92 |
