Mundus Vini, 483 medaglie all'Italia Cantine Ermes miglior produttore
Con 149 medaglie d’oro e 343 d’argento i vini italiani si dimostrano i migliori al termine della 23ª edizione del Gran Premio Internazionale del Vino Mundus Vini alla quale hanno preso parte 4.311 etichette
10 settembre 2018 | 17:04
I vini partecipanti sono stati esaminati alla cieca e valutati da una giuria di esperti composta da 175 membri arrivati da 40 paesi. Il miglior produttore italiano della degustazione estiva è la cooperativa siciliana Cantine Ermes: i vini del Sud Italia si sono aggiudicati 5 medaglie d'oro e 10 d'argento.
I primi tre posti nella classifica generale dei territori vinicoli italiani sono tuttavia occupati da altre regioni: il Veneto guadagna il primo posto con 115 medaglie, seguito dalla To-scana (80) e dalla Puglia (75). Nella classifica troviamo poi la Sicilia (53), l'Abruzzo (36) e il Piemonte (25).
Dietro alle 483 medaglie ottenute dall’Italia ci sono le 309 conquistate dalla Spagna; poi la Germania al terzo posto con 293. Il quintetto dei migliori produttori europei si completa con il Portogallo (154) e la Francia (114).
L'Australia suscita ancora una volta l'interesse con 87 medaglie. Tra gli altri vincitori d'oltreoceano figurano Cile e Sudafrica con rispettivamente 26 medaglie, Nuova Zelanda (19), Stati Uniti (17) e Argentina (10). Anche vini provenienti dalla Russia, dall'Azerbaigian, dall'Armenia, dal Belgio, dal Taiwan e dalla Thailandia si inseriscono nella lista dei vincitori.
Il riconoscimento come miglior importatore della degustazione estiva è stato appannaggio dell'azienda Ardau Weinimport della città tedesca Troisdorf: i vini importati da Ardau e provenienti dall'Argentina, dalla Spagna, dal Portogallo e dall'Italia sono stati insigniti di 10 medaglie d'oro e 14 d'argento.
Tra i migliori vini in concorso figurano il Krug Grande Cuvée 166ème Édition (Best of Show Champagne), il Craft Series The Pio-neer Chardonnay 2014 della cantina Mari-sco Vineyards (Best of Show New Zealand), il Quinta do Pégo Vinhas Velhas Douro DOP 2014 (Best of Show Douro) e il 2017 Deidesheimer Kieselberg Riesling trocken VDP.Erste Lage della cantina Weingut Ge-heimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan (Best of Show Riesling dry).
Riassumendo: Mundus Vini ha assegnato complessivamente 12 gran medaglie d'oro, 600 medaglie d'oro e 1.133 d'argento.
Di seguito l'elenco delle medaglie attribuite a vini italiani.
Per informazioni: www.meininger.de
I primi tre posti nella classifica generale dei territori vinicoli italiani sono tuttavia occupati da altre regioni: il Veneto guadagna il primo posto con 115 medaglie, seguito dalla To-scana (80) e dalla Puglia (75). Nella classifica troviamo poi la Sicilia (53), l'Abruzzo (36) e il Piemonte (25).
Dietro alle 483 medaglie ottenute dall’Italia ci sono le 309 conquistate dalla Spagna; poi la Germania al terzo posto con 293. Il quintetto dei migliori produttori europei si completa con il Portogallo (154) e la Francia (114).
L'Australia suscita ancora una volta l'interesse con 87 medaglie. Tra gli altri vincitori d'oltreoceano figurano Cile e Sudafrica con rispettivamente 26 medaglie, Nuova Zelanda (19), Stati Uniti (17) e Argentina (10). Anche vini provenienti dalla Russia, dall'Azerbaigian, dall'Armenia, dal Belgio, dal Taiwan e dalla Thailandia si inseriscono nella lista dei vincitori.
Il riconoscimento come miglior importatore della degustazione estiva è stato appannaggio dell'azienda Ardau Weinimport della città tedesca Troisdorf: i vini importati da Ardau e provenienti dall'Argentina, dalla Spagna, dal Portogallo e dall'Italia sono stati insigniti di 10 medaglie d'oro e 14 d'argento.
Tra i migliori vini in concorso figurano il Krug Grande Cuvée 166ème Édition (Best of Show Champagne), il Craft Series The Pio-neer Chardonnay 2014 della cantina Mari-sco Vineyards (Best of Show New Zealand), il Quinta do Pégo Vinhas Velhas Douro DOP 2014 (Best of Show Douro) e il 2017 Deidesheimer Kieselberg Riesling trocken VDP.Erste Lage della cantina Weingut Ge-heimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan (Best of Show Riesling dry).
Riassumendo: Mundus Vini ha assegnato complessivamente 12 gran medaglie d'oro, 600 medaglie d'oro e 1.133 d'argento.
Di seguito l'elenco delle medaglie attribuite a vini italiani.
2017 Gran Sasso Edizione Limitada Montepulciano d'Abruzzo DOC | FARNESE VINI SRL | Abruzzo | Gold |
2017 Rocca Ventosa Montepulciano d'Abruzzo DOP | Cantina Tollo S.c.a. | Abruzzo | Gold |
2017 Arenile Montepulciano D'Abruzzo DOC | Cantina Ripa Teatina | Abruzzo | Gold |
2010 Riserva Coste di Moro | CANTINA ORSOGNA DI O.V. ORSOGNA SCA | Abruzzo | Gold |
2009 Nican | CANTINA ORSOGNA DI O.V. ORSOGNA SCA | Abruzzo | Gold |
2015 60 Anni - Montepulciano d'Abruzzo Riserva D.O.C. | Cantina Frentana Soc. Coop. Agr. | Abruzzo | Gold |
2003 Le Solane | Mossi Aziende Agricole Vitivinicole Srl | Emilia Romagna | Gold |
2016 Liano Chardonnay Sauvignon Blanc | Umberto Cesari | Emilia Romagna | Gold |
2012 Tauleto Sangiovese | Umberto Cesari | Emilia Romagna | Gold |
2012 Resultum Sangiovese | Umberto Cesari | Emilia Romagna | Gold |
2016 Biscardo Enigma Appassimento | Mabis Srl | Emilia Romagna | Gold |
2016 Romio Collection Sangiovese Appassimento Rubicone IGT Passito | Caviro Sca | Emilia Romagna | Gold |
2011 Vignaricco Rosso DOC Friuli Colli Orientali | CONTE D'ATTIMIS-MANIAGO | Friuli | Gold |
2014 Torre Rosazza Altromerlot Friuli Colli Orientali DOC | Azienda Agricola Torre Rosazza | Friuli | Gold |
2015 Mater Matuta | Az. Agr. Casale del Giglio S.r.l. | Lazio | Gold |
2016 Shiraz Lazio | Az. Agr. Casale del Giglio S.r.l. | Lazio | Gold |
2013 Victoria | Vigne Olcru | Lombardia | Gold |
2014 Il Monastero | CASA VINICOLA TRIACCA | Lombardia | Gold |
2017 Il Rivale 90 + 10 Lugana DOC | AZIENDA AGRICOLA PRATELLO DI BERTOLA VINCENZO S.S. | Lombardia | Gold |
Vie Bulla Rosé brut | Togni S.p.A. | Marche | Gold |
Rocca dei Forti Bio | Togni S.p.A. | Marche | Gold |
2014 Contado Aglianico del Molise | Di Majo Norante | Molise | Gold |
2014 Roero DOCG Patarrone | Az. Agr. Giacomo Vico | Piemonte | Gold |
2015 Ovada DOCG | Carlo Grosso & Figli s.n.c. | Piemonte | Gold |
2015 Le Clou Dogliani Superiore DOCG | Cantina Clavesana S.c.a. | Piemonte | Gold |
2011 Vinum Vita Est Barolo DOCG Riserva | CANTINA ''TERRE DEL BAROLO'' SOC. COOP. AGR. | Piemonte | Gold |
2011 Rocche di Castiglione Barolo DOCG Riserva | CANTINA ''TERRE DEL BAROLO'' SOC. COOP. AGR. | Piemonte | Gold |
2014 Barolo | Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | Piemonte | Gold |
2016 Salice Salentino | Varvaglione Vigne & Vini s.r.l. | Puglia | Gold |
2015 Notte Rossa Primitivo di Manduria DOP Riserva | OSM | Puglia | Gold |
2015 Epicuro Primitivo di Manduria DOP Riserva | Femar Vini | Puglia | Gold |
2015 Anniversario 62 Primitivo di Manduria DOP Riserva | Cantine San Marzano | Puglia | Gold |
2015 Il Vino D'Arcangelo Malvasia | vinicola palamà | Puglia | Gold |
2017 Since 1913 Primitivo Puglia IGT | Torrevento SRL Azienda Vitivinicola | Puglia | Gold |
2014 Settebraccia Salento Rosso | Cantina Sociale Sampietrana | Puglia | Gold |
2017 Marinotti Primitivo Puglia IGP | OSM | Puglia | Gold |
2017 The Wanted Zin Zinfandel IGP Puglia | ORION WINES SCARL | Puglia | Gold |
2015 Per lui Susumaniello IGT Salento | Leone de Castris | Puglia | Gold |
2017 Zinfandel Puglia Rosso IGP | Femar Vini | Puglia | Gold |
2017 Epicuro Susumaniello Puglia Rosso | Femar Vini | Puglia | Gold |
2017 Gran Sasso Edizione Limitada Primitivo Puglia IGP | FARNESE VINI SRL | Puglia | Gold |
2014 Stibadium Nero di Troia | Coppadoro Società Agricola Srl | Puglia | Gold |
2014 Impavido Primitivo | Coppadoro Società Agricola Srl | Puglia | Gold |
2014 Iaccio della Portata Nero di Troia | Colle Petrito | Puglia | Gold |
2016 Alluva Rosso Puglia IGP | Cantine San Marzano | Puglia | Gold |
2017 Primavoce Primitivo Salento IGP | Cantine San Marzano | Puglia | Gold |
2016 Passo del Sud Nero di Troja Edizione | Passo del Sud über Bernard-Massard, Trier | Puglia | Gold |
2015 Teresa Manara Negroamaro Cantele | AZIENDA VINICOLA CANTELE SRL | Puglia | Gold |
2017 Fiano Puglia IGP "L'Uetta" | Azienda Agricola Poggio Le Volpi | Puglia | Gold |
2017 Masca del Tacco Zinfandel Puglia IGP | Azienda Agricola Poggio Le Volpi | Puglia | Gold |
2016 Donna Marzia Aglianico | Agricola Società Cooperativa | Puglia | Gold |
2016 Feudo Principi di Butera Syrah Sicilia DOC | Zonin1821 | Sicilia | Gold |
2017 Stemmari Nero d'Avola | Feudo Arancio | Sicilia | Gold |
2017 Feudo Arancio Nero d'Avola | Feudo Arancio | Sicilia | Gold |
2013 Passocalcara Rosso DOC Sicilia Riserva | Musita Srl | Sicilia | Gold |
2014 Cartagho Mandrarossa Sicilia DOC | Cantine Settesoli Sca | Sicilia | Gold |
2017 Vento Di Mare Nero d'Avola DOC Sicilia Bio | Cantine Ermes Soc. Coop. | Sicilia | Gold |
2017 Molino a Vento Nero d´Avola DOC Sicilia | Cantine Ermes Soc. Coop. | Sicilia | Gold |
2017 Nero d'Avola Resilience | Cantine Colomba Bianca | Sicilia | Gold |
Marsala Vergine Soleras | Cantine Vinci | Sicilia | Gold |
2017 Lignum Merlot Cabernet Sauvignon Shiraz Terre Siciliane IGT | Enoitalia S.p.A. | Sicilia | Gold |
2017 Moneta Reale Rosso Terre Siciliane IGP Appassimento Organic | Cantine Ermes Soc. Coop. | Sicilia | Gold |
2017 Quattro Quarti Rosso Terre Siciliane IGP Ottenuto da uve Leggermente Appassite | Cantine Ermes Soc. Coop. | Sicilia | Gold |
2017 Tenute Orestiadi Molino A Vento Syrah Terre Siciliane IGP | Cantine Ermes Soc. Coop. | Sicilia | Gold |
2017 Baglio Gibellina Passimiento Syrah Bio IGT Terre Siciliane | Baglio Gibellina Srl | Sicilia | Gold |
2013 Assurdo Rosso Pinot Nero - Nero d'Avola IGT Terre Siciliane | Baglio Gibellina Srl | Sicilia | Gold |
2015 Merlot Riserva Passion | Kellerei St. Pauls | Südtirol | Gold |
2016 Südt. Weiss Amos, Kellerei Kurtatsch | Kellerei Kurtatsch | Südtirol | Gold |
2017 Südtirol Weißburgunder Dellago | Kellerei Bozen Gen. | Südtirol | Gold |
2016 Mitterberg Weiss Aruna, Kellerei Kurtatsch | Kellerei Kurtatsch | Südtirol | Gold |
2013 Salco Nobile de Montepulciano DOCG | Salcheto | Toscana | Gold |
2010 Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice Riserva DOC | Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | Toscana | Gold |
2012 Vin Santo del Chianti Riserva DOC | Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | Toscana | Gold |
2013 Vin Santo del Chianti DOC | Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | Toscana | Gold |
2012 Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice | Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | Toscana | Gold |
2015 Famiglia Zingarelli Chianti Classico Riserva | ROCCA DELLE MACIE - S.P.A. | Toscana | Gold |
2015 Chianti Classico Docg Riserva Clemente VII | Castelli Del Grevepesa Sca | Toscana | Gold |
2011 Villa Montepaldi Chianti Classico Gran Selezione | Azienda Agricola Montepaldi srl | Toscana | Gold |
2012 Tagliafune Chianti Classico Riserva Villa Montepaldi | Azienda Agricola Montepaldi srl | Toscana | Gold |
2013 Tagliafune Villa Montepaldi Chianti Classico | Azienda Agricola Montepaldi srl | Toscana | Gold |
2013 Bellezza Chianti Classico Chianti Classico Gran Selezione | Castello di Gabbiano | Toscana | Gold |
2015 Chianti Riserva DOCG | Masi Renzo & C. Sas - Fattoria di BASCIANO | Toscana | Gold |
2013 CastelGiocondo Brunello di Montalcino | Frescobaldi | Toscana | Gold |
2016 Tradiomano Governo all'Uso Toscano | Zonin1821 | Toscana | Gold |
2016 Fattoria di Basciano I Pini IGT | Masi Renzo & C. Sas - Fattoria di BASCIANO | Toscana | Gold |
2011 Castello di Montepò Jacopo Biondi Santi - Schidione Igt Toscana Rosso | AZ. AGR. MONTEPO SRL | Toscana | Gold |
2015 Gagliole Colli della Toscana Centrale | Gagliole Società Agricola | Toscana | Gold |
2017 Alìe Rosé | Frescobaldi | Toscana | Gold |
2015 980 AD | Fattoria villa saletta srl | Toscana | Gold |
2015 Saletta Giulia | Fattoria villa saletta srl | Toscana | Gold |
2015 Saletta Riccardi | Fattoria villa saletta srl | Toscana | Gold |
2012 Dicatum | Fattoria Montellori | Toscana | Gold |
2015 Barriccato non filtrato Rosso di Toscana IGT | Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | Toscana | Gold |
2015 Casal Duro Rosso di Toscana IGT | Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | Toscana | Gold |
2015 Conterocca Toscana IGT | Delinat AG | Toscana | Gold |
2015 Toscana IGT Vecciano - Collezione Famiglia Barbanera | Barbanera S.R.L. | Toscana | Gold |
2012 Le Ombre | Azienda Agricola Poggiomandorlo Srl | Toscana | Gold |
2016 Lagrein Trentino | Cavit S.C. | Trentino | Gold |
2014 Mezzacorona Teroldego Rotaliano Riserva | Mezzacorona | Trentino | Gold |
2016 Valpolicella Superiore | Zenato Azienda Vitivinicola srl | Veneto | Gold |
2015 Ripassa Valpolicella Ripasso Superiore | Zenato Azienda Vitivinicola srl | Veneto | Gold |
2015 Valpolicella Ripasso DOC Classico Superiore | Società Agricola Sartori Rino | Veneto | Gold |
2015 Biscardo Ripasso Valpolicella DOC Classico Superiore | Mabis Srl | Veneto | Gold |
2015 Ripasso Bosan Valpolicella Ripasso DOC Superiore | GERARDO CESARI SPA | Veneto | Gold |
2016 Salvalai Monile Valpolicella Ripasso Superiore | GERARDO CESARI SPA | Veneto | Gold |
2016 Valpolicella Ripasso Superiore DOC Torre del Falasco | CANTINA VALPANTENA VERONA S.C.A. | Veneto | Gold |
2016 Castelforte Ripasso della Valpolicella DOC | Collis / Cantine Riondo s.p.a. | Veneto | Gold |
2016 Via Al Castello Valpolicella Ripasso | Casa Vinicola Sartori SpA | Veneto | Gold |
2016 Ritocco Valpolicella Ripasso DOC | CANTINA VALPANTENA VERONA S.C.A. | Veneto | Gold |
2015 Valpolicella Ripasso | Costa Arènte | Veneto | Gold |
2015 Famiglia Pasqua Amarone della Valpolicella DOCG | Pasqua Vigneti E Cantine | Veneto | Gold |
2017 Bortolomiol Bandarossa | Bortolomiol SPA | Veneto | Gold |
Via al Castello Valdobiadene Prosecco Superiore DOCG extra dry | Schenk Italia Spa | Veneto | Gold |
2015 Recioto della Valpolciella DOCG Tesauro | CANTINA VALPANTENA VERONA S.C.A. | Veneto | Gold |
2017 Lugana | Zenato Azienda Vitivinicola srl | Veneto | Gold |
2017 Masottina "Le Rive Di Ogliano" Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Extra Dry | Masottina | Veneto | Gold |
2017 Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Spumante Brut Millesimato | Azienda Vitivinicola Il Colle Srl | Veneto | Gold |
2017 Prosecco Spumante extra dry | CANTINA COLLI EUGANEI SCA | Veneto | Gold |
2017 Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut Biodiversity Friend | Villa Sandi Spa | Veneto | Gold |
2009 Cave di Prun Riserva | Salvaterra Spa | Veneto | Gold |
2015 Farina Amarone della Valpolicella Classico DOCG | AZIENDA VINICOLA FARINA SRL | Veneto | Gold |
2013 Dinnay Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva | Società Agricola Sartori Rino | Veneto | Gold |
2011 Amarone della Valpolicella Riserva Leone Zardini | Pietro Zardini | Veneto | Gold |
2009 Bosan Riserva Amarone della Valpolicella Classico | GERARDO CESARI SPA | Veneto | Gold |
2014 Salvalai Amarone della Valpolicella Classico | GERARDO CESARI SPA | Veneto | Gold |
2014 Torre del Falasco Amarone della Valpolicella | CANTINA VALPANTENA VERONA S.C.A. | Veneto | Gold |
2015 Amarone della Valpolicella | CANTINA VALPANTENA VERONA S.C.A. | Veneto | Gold |
2014 Amarone della Valpolicella | TENUTE FALEZZA- Az. agricola San felice Srl | Veneto | Gold |
2012 Amarone della Valpolicella Classico DOCG "I Coali" | Azienda agricola Coali -tenuta Savoia- società agricola semplice | Veneto | Gold |
2013 Amarone della Valpolicella | Costa Arènte | Veneto | Gold |
2011 Villa Cordevigo Rosso Rosso Veronese IGT | Vigneti Villabella | Veneto | Gold |
2016 C&G Rosso Verona IGT | Società Agricola Sartori Rino | Veneto | Gold |
2007 Moletto Colmello Rosso | Moletto Società Agricola s.s. | Veneto | Gold |
2017 Chiaropuro Rocca Sveva | Cantina di Soave | Veneto | Gold |
2016 Rocca Sveva Nottefonda | Cantina di Soave | Veneto | Gold |
2013 Ritratto Vigneti delle Dolomiti IGT | Cantina di La-Vis e Valle di Cembra | Veneto | Gold |
2017 Manzoni bianco Veneto Igt | CANTINA DE PRA SAS | Veneto | Gold |
2017 Manzoni Bianco Marca Trevigiana | AZ. AGR. BONOTTO GIORGIO SOC. AGR. S.S. | Veneto | Gold |
2014 El Ciano Rosso Veronese | ARDUINI LUCIANO E C. | Veneto | Gold |
Motivo Rosso dry | BORGO MOLINO VIGNE & VINI SRL | Veneto | Gold |
2016 Rosso Tullum Bio | FEUDO ANTICO S.R.L. | Abruzzo | Silver |
2014 Rosso Tullum | FEUDO ANTICO S.R.L. | Abruzzo | Silver |
2017 Pecorino Tullum | FEUDO ANTICO S.R.L. | Abruzzo | Silver |
2015 Podere La Regia Specula | ORLANDI CONTUCCI PONNO - AGRICOLE GUSSALLI BERETTA | Abruzzo | Silver |
2017 Zonin Montepulciano d'Abruzzo Doc | Zonin1821 | Abruzzo | Silver |
2015 "VESTIGO" Montepulciano d'Abruzzo DOP | Vinicola Venea di Paolucci Nicolino | Abruzzo | Silver |
2016 Fara Montepulciano DOP Montepulciano d'Abruzzo | SOCIETA' AGRICOLA FABULAS S.R.L. | Abruzzo | Silver |
2016 Ferzo Montepulciano d'Abruzzo DOP | CODICE CITRA | Abruzzo | Silver |
2016 Niro Montepulciano d'Abruzzo DOP | CODICE CITRA | Abruzzo | Silver |
2016 Orsetto Oro Montepulciano d'Abruzzo DOP | Casal Thaulero | Abruzzo | Silver |
2016 Santo Stefano Montepulciano d'Abruzzo DOC | Cantine Mucci s.r.l | Abruzzo | Silver |
2016 Sassopiano Montepulciano | Cantina Tollo S.c.a. | Abruzzo | Silver |
2016 Valle d'Oro Montepulciano d'Abruzzo DOP | Cantina Tollo S.c.a. | Abruzzo | Silver |
2013 Mo Montepulciano d'Abruzzo DOP Riserva | Cantina Tollo S.c.a. | Abruzzo | Silver |
2013 Cagiolo Montepulciano d'Abruzzo DOP Reserva | Cantina Tollo S.c.a. | Abruzzo | Silver |
2017 Daniele Ferrante Montepulciano d'Abruzzo DOP | Cantina Tollo S.c.a. | Abruzzo | Silver |
2015 Rocky Marciano Montepulciano D'Abruzzo Doc | Cantina Ripa Teatina | Abruzzo | Silver |
2010 Nican Montepulciano d'Abruzzo DOP Riserva | CANTINA ORSOGNA DI O.V. ORSOGNA SCA | Abruzzo | Silver |
2016 Vola Volé Montepulciano | CANTINA ORSOGNA DI O.V. ORSOGNA SCA | Abruzzo | Silver |
2013 Alcàde Montepulciano D'Abruzzo DOP | CANTINA COLLE MORO SOC. COOP. AGRICOLA | Abruzzo | Silver |
2015 Di Sipio Montepulciano d'Abruzzo DOP | Azienda Nicola Di Sipio | Abruzzo | Silver |
2017 Valle d'Oro Cerasuolo d'Abruzzo DOP | Cantina Tollo S.c.a. | Abruzzo | Silver |
2017 Daniele Ferrante Cerasuolo d'Abruzzo DOP | Cantina Tollo S.c.a. | Abruzzo | Silver |
2017 Senza Tempo Cerasuolo d'Abruzzo DOP | Cantina Tollo S.c.a. | Abruzzo | Silver |
2017 Barone di Valforte Pecorino | Tenute Barone di Valforte | Abruzzo | Silver |
2017 Ferzo Abruzzo Pecorino Superiore DOP | CODICE CITRA | Abruzzo | Silver |
2017 Gran Sasso Sangiovese | FARNESE VINI SRL | Abruzzo | Silver |
2017 Orsetto Oro Cococciola Terre di Chieti IGP | Casal Thaulero | Abruzzo | Silver |
2017 Peco Pecorino Terre di Chieti | Cantina Tollo S.c.a. | Abruzzo | Silver |
Passe "Rina" Passerina Spumante brut | CODICE CITRA | Abruzzo | Silver |
2015 Terre dal Vulcano Aglianico del Vulture DOC | Enoitalia S.p.A. | Basilicata | Silver |
2017 Greco Nero Rosé Calabria IGT | STATTI | Calabria | Silver |
2017 Stella Cadente Falanghina del Sannio | La Guardiense SCA | Campania | Silver |
2017 Fiano Beneventano IGT | Enoitalia S.p.A. | Campania | Silver |
2017 Concerto Reggiano Lambrusco DOC Secco | Medici Ermete & Figli SRL | Emilia Romagna | Silver |
2017 Radice Lambrusco di Modena | Cantina Paltrinieri | Emilia Romagna | Silver |
2017 Cleto Chiarli Pruno Nero Lambrusco di Modena Spumante Dry | CLETO CHIARLI | Emilia Romagna | Silver |
Modèn Spumante Pignoletto | CLETO CHIARLI | Emilia Romagna | Silver |
2015 Liano Sangiovese Cabernet Sauvignon | Umberto Cesari | Emilia Romagna | Silver |
Extroso Rubicone Rosso IGT | Terre Cevico società cooperativa agricola | Emilia Romagna | Silver |
2017 Antica Marineria Bianco Rubicone IGT | Le Rocche Malatestiane srl | Emilia Romagna | Silver |
2011 Montecatone Rosso Rubicone IGT | Tenuta Montecatone | Emilia Romagna | Silver |
2017 Nespolino Rosso Rubicone IGT Sangiovese - Merlot | Poderi dal Nespoli | Emilia Romagna | Silver |
2016 Dioniso Forlì | Colombarda | Emilia Romagna | Silver |
2017 Terre Forti Sangiovese Merlot Rubicone IGT | Caviro Sca | Emilia Romagna | Silver |
2017 Tavernello Sangiovese Merlot Rubicone IGT | Caviro Sca | Emilia Romagna | Silver |
2017 Traminer Aromatico Grave DOC | società agricola fossa mala srl | Friuli | Silver |
2017 Ca' Bolani Sauvignon Friuli Aquileia DOC | Zonin1821 | Friuli | Silver |
2017 Ca' Bolani Pinot Grigio Friuli Aquileia Doc | Zonin1821 | Friuli | Silver |
2016 La Roncaia Pinot Grigio | Fantinel | Friuli | Silver |
2011 Ronco Broilo Bianca DOC Friuli Colli Orientali | CONTE D'ATTIMIS-MANIAGO | Friuli | Silver |
2016 La Roncaia Eclisse | Fantinel | Friuli | Silver |
2017 Roma Rosso "Urbe Aeterna" | Femar Vini | Lazio | Silver |
2015 Edizione Limitata Roma DOC | Azienda Agricola Poggio Le Volpi | Lazio | Silver |
2017 Roma Doc Rosso | Azienda Agricola Poggio Le Volpi | Lazio | Silver |
2016 Solo Shiraz | CANTINE SAN MARCO SRL | Lazio | Silver |
2017 Donnaluce Lazio Bianco | Azienda Agricola Poggio Le Volpi | Lazio | Silver |
2015 Madreselva | Az. Agr. Casale del Giglio S.r.l. | Lazio | Silver |
2017 Anthium Bellone | Az. Agr. Casale del Giglio S.r.l. | Lazio | Silver |
2017 Bellone Lazio | Az. Agr. Casale del Giglio S.r.l. | Lazio | Silver |
2013 Verve extra brut | Vigne Olcru | Lombardia | Silver |
2017 Riviera del Garda Classico DOC Valtènesi Chiaretto Sant'Emiliano | AZIENDA AGRICOLA PRATELLO DI BERTOLA VINCENZO S.S. | Lombardia | Silver |
2013 Oltrenero Brut Nature Oltrepo' Pavese DOCG | Zonin1821 | Lombardia | Silver |
2014 il "35" Metodo Classico Oltrepò Pavese DOCG Extra Brut | Fattoria La Vialla di G.A.& B.Lo Franco Soc. Agr. Semplice | Lombardia | Silver |
2017 Pratello Lugana Selezione S | Azienda Agricola Pratello di Bertola V. S.S. | Lombardia | Silver |
2017 Via Al Castello Lugana | Casa Vinicola Sartori SpA | Lombardia | Silver |
2017 Pratello Catulliano Lugana DOC | AZIENDA AGRICOLA PRATELLO DI BERTOLA VINCENZO S.S. | Lombardia | Silver |
2017 Terra Dorata Lugana | Azienda Agricola "Oselara" | Lombardia | Silver |
Rocca dei Forti Verdicchio | Togni S.p.A. | Marche | Silver |
Spumante Extra Dry Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC (Organic) | Terre Cortesi Moncaro Soc. Coop Agricola | Marche | Silver |
2015 Crisio Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva Classico DOCG | CASALFARNETO S.R.L | Marche | Silver |
2016 Marche Sangiovese | Terre Cortesi Moncaro Soc. Coop Agricola | Marche | Silver |
Rocca dei Forti Brut | Togni S.p.A. | Marche | Silver |
2014 Ramitello Biferno Rosso DOC | Di Majo Norante | Molise | Silver |
2016 Roero Arneis DOCG Bricco Al Pascolo | Az. Agr. Giacomo Vico | Piemonte | Silver |
2016 Ricossa Piemonte DOC Barbera Appassimento | MGM Mondo del Vino SRL | Piemonte | Silver |
2016 Villa Lanata Piemonte DOC Rosso | FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI SPA | Piemonte | Silver |
2015 Lo Zoccolaio Nubié Nebbiolo d'Alba DOC | FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI SPA | Piemonte | Silver |
2016 Michet Nebbiolo d'Alba DOC | Cantine dei Marchesi di Barolo | Piemonte | Silver |
2016 Vinum Vita Est Nebbiolo d'Alba DOC | CANTINA ''TERRE DEL BAROLO'' SOC. COOP. AGR. | Piemonte | Silver |
2013 Arpass Langhe DOC | VILLADORIA SAS | Piemonte | Silver |
2015 Lo Zoccolaio Baccanera Langhe Rosso DOC | FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI SPA | Piemonte | Silver |
2017 Ventola Gavi DOCG | SocietàAgricola La Bollina | Piemonte | Silver |
2017 Clavesana Dogliani DOCG | Cantina Clavesana S.c.a. | Piemonte | Silver |
2017 Vinum Vita Est Dolcetto d'Alba DOC | CANTINA ''TERRE DEL BAROLO'' SOC. COOP. AGR. | Piemonte | Silver |
2014 Perno Barolo DOCG | SORDO GIOVANNI AZIENDA AGRICOLA | Piemonte | Silver |
2014 Costallina Barolo | Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | Piemonte | Silver |
2017 Barbera d'Asti Superiore | Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | Piemonte | Silver |
2017 Barbera d'Asti | Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | Piemonte | Silver |
2016 Barbera d'Asti Superiore DOCG ROCCANERA Cascina Radice | Cascina Radice | Piemonte | Silver |
2014 Barbaresco Riserva | Azienda Agricola Roberto Sarotto di Cavallotto Aurora | Piemonte | Silver |
20174 San Silvestro Piemonte DOC Barbera Ottone I | Cantine San Silvestro | Piemonte | Silver |
2016 Bricco dei Guazzi Albarossa Piemonte DOC | Genagricola Spa | Piemonte | Silver |
2015 Mandorla Salice Salentino | MGM Mondo del Vino srl | Puglia | Silver |
2015 Notte Rossa Salice Salentino DOP | OSM | Puglia | Silver |
2014 Donna Lisa Rosso Salice Salentino Riserva DOC | Leone de Castris | Puglia | Silver |
2015 Il Pumo Salice Salentino DOP | Cantine San Marzano | Puglia | Silver |
2014 Centofuochi | SolopertoVini srl | Puglia | Silver |
2015 Marinotti Primitivo di Manduria DOP Riserva | OSM | Puglia | Silver |
2017 Allenico Primitivo di Manduria DOP | Caviro Sca | Puglia | Silver |
2017 Feudo Apuliano Primitivo di Manduria DOP | Caviro Sca | Puglia | Silver |
2013 Nero di Troia Riserva Castel del Monte DOCG | Torrevento SRL Azienda Vitivinicola | Puglia | Silver |
2014 Vigna Pedale Riserva Castel del Monte DOCG | Torrevento SRL Azienda Vitivinicola | Puglia | Silver |
2011 Opera Prima Castel del Monte Rosso Riserva DOC | TorreSanta | Puglia | Silver |
